Zaloguj się (dla użytkowników forum)
Najwyżej oceniane filmy
| 1. | SE7EN (1995) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.85 Ilość głosów: 119 |
| 2. | SHUTTER, THE a.k.a. The Shutter: They Are Around Us (2004) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.52 Ilość głosów: 116 |
| 3. | SHINING, THE (1980) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.3 Ilość głosów: 307 |
| 4. | ALIEN (1979) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.25 Ilość głosów: 342 |
| 5. | NIGHTMARE ON ELM STREET (1984) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.19 Ilość głosów: 358 |
| 6. | NIGHT OF LIVING DEAD (1968) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.16 Ilość głosów: 180 |
| 7. | TEXAS CHAINSAW MASSACRE (1974) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.13 Ilość głosów: 279 |
| 8. | HALLOWEEN (1978) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.12 Ilość głosów: 225 |
| 9. | EXORCIST,THE (1973) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.11 Ilość głosów: 252 |
| 10. | IN THE MOUTH OF MADNESS (1995) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.1 Ilość głosów: 100 |
| 11. | OMEN (1976) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.09 Ilość głosów: 198 |
| 12. | BIRDS, THE (1963) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.08 Ilość głosów: 136 |
| 13. | INTERVIEW WITH THE VAMPIRE (1994) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 8.06 Ilość głosów: 154 |
| 14. | JAWS (1975) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.06 Ilość głosów: 147 |
| 15. | DEAD END (2003) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.05 Ilość głosów: 164 |
| 16. | HELLRAISER (1987) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.05 Ilość głosów: 262 |
| 17. | ALIENS (1986) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 8.04 Ilość głosów: 282 |
| 18. | THING, THE (1982) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 8.04 Ilość głosów: 258 |
| 19. | DONNIE DARKO (2001) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.99 Ilość głosów: 173 |
| 20. | NIGHT OF LIVING DEAD (remake) (1990) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.98 Ilość głosów: 142 |
| 21. | EVIL DEAD 2 (1987) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.95 Ilość głosów: 239 |
| 22. | DAWN OF THE DEAD (1978) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.95 Ilość głosów: 182 |
| 23. | DEAD ALIVE a.k.a. BRAINDEAD (1992) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.94 Ilość głosów: 232 |
| 24. | ROSEMARY'S BABY (1968) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.91 Ilość głosów: 164 |
| 25. | MISERY (1990) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.84 Ilość głosów: 144 |
| 26. | NIGHTMARE ON ELM STREET III - DREAM WARRIORS (1987) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.81 Ilość głosów: 153 |
| 27. | EVIL DEAD (1981) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 7.8 Ilość głosów: 240 |
| 28. | PSYCHO (1960) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.8 Ilość głosów: 187 |
| 29. | RETURN OF THE LIVING DEAD (1985) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.79 Ilość głosów: 117 |
| 30. | SAW (2004) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.79 Ilość głosów: 282 |
| 31. | DESCENT, THE (2005) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.77 Ilość głosów: 113 |
| 32. | SUSPIRIA (1977) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.74 Ilość głosów: 143 |
| 33. | BLOB, THE (1988) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.64 Ilość głosów: 110 |
| 34. | BEYOND, THE (1981) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.63 Ilość głosów: 158 |
| 35. | OTHERS, THE (2001) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.63 Ilość głosów: 121 |
| 36. | DEEP RED a.k.a. PROFONDO ROSSO (1975) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.6 Ilość głosów: 127 |
| 37. | ANGEL HEART (1987) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.59 Ilość głosów: 116 |
| 38. | ZOMBIE FLESH EATERS (1979) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 7.59 Ilość głosów: 113 |
| 39. | DRACULA (1992) Ocena wg redakcji HO:6 | Średnia ocena: 7.54 Ilość głosów: 153 |
| 40. | RING, THE (2002) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.51 Ilość głosów: 195 |
| 41. | IT! (1990) Ocena wg redakcji HO:6 | Średnia ocena: 7.5 Ilość głosów: 112 |
| 42. | EYE, THE (2002) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.49 Ilość głosów: 116 |
| 43. | FRIDAY THE 13TH (1980) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 7.48 Ilość głosów: 243 |
| 44. | NIGHTMARE ON ELM STREET II - FREDDY'S REVENGE (1985) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.44 Ilość głosów: 112 |
| 45. | CARRIE (1976) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.4 Ilość głosów: 125 |
| 46. | PET SEMATARY (1989) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.39 Ilość głosów: 101 |
| 47. | TEXAS CHAINSAW MASSACRE(remake) (2003) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.33 Ilość głosów: 213 |
| 48. | ALIEN 3 (1992) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.32 Ilość głosów: 115 |
| 49. | RINGU (1998) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.32 Ilość głosów: 122 |
| 50. | 28 DAYS LATER (2002) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 7.31 Ilość głosów: 181 |
| 51. | CANNIBAL HOLOCAUST (1979) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 7.23 Ilość głosów: 133 |
| 52. | BLAIR WITCH PROJECT (1999) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.23 Ilość głosów: 255 |
| 53. | SCREAM (1996) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.22 Ilość głosów: 110 |
| 54. | HOUSE OF 1000 CORPSES (2003) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.22 Ilość głosów: 176 |
| 55. | DAWN OF THE DEAD(remake) (2004) Ocena wg redakcji HO:6 | Średnia ocena: 7.17 Ilość głosów: 167 |
| 56. | CANDYMAN (1992) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.13 Ilość głosów: 129 |
| 57. | HELLRAISER II: HELLBOUND (1989) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 7.13 Ilość głosów: 126 |
| 58. | BAD TASTE (1987) Ocena wg redakcji HO:5 | Średnia ocena: 6.85 Ilość głosów: 106 |
| 59. | EVIL DEAD 3 - ARMY OF DARKNESS (1993) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 6.84 Ilość głosów: 147 |
| 60. | GRUDGE, THE (2004) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 6.82 Ilość głosów: 116 |
| 61. | WRONG TURN (2003) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 6.66 Ilość głosów: 180 |
| 62. | DARK WATER (2002) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 6.58 Ilość głosów: 168 |
| 63. | FINAL DESTINATION 2 (2003) Ocena wg redakcji HO:9 | Średnia ocena: 6.5 Ilość głosów: 117 |
| 64. | AUDITION (2000) Ocena wg redakcji HO:10 | Średnia ocena: 6.48 Ilość głosów: 136 |
| 65. | CABIN FEVER (2003) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 6.42 Ilość głosów: 132 |
| 66. | DOG SOLDIERS (2002) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 6.05 Ilość głosów: 104 |
| 67. | RESIDENT EVIL (2002) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 6.02 Ilość głosów: 130 |
| 68. | BLAIR WITCH 2: BOOK OF SHADOWS (2000) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 5.86 Ilość głosów: 147 |
| 69. | POLTERGEIST (1982) Ocena wg redakcji HO:8 | Średnia ocena: 5.84 Ilość głosów: 107 |
| 70. | FREDDY VS JASON (2003) Ocena wg redakcji HO:5 | Średnia ocena: 5.49 Ilość głosów: 142 |
| 71. | JEEPERS CREEPERS (2001) Ocena wg redakcji HO:7 | Średnia ocena: 5.46 Ilość głosów: 104 |
| 72. | 13 GHOSTS (2001) Ocena wg redakcji HO:6 | Średnia ocena: 4.76 Ilość głosów: 142 |
| 73. | AVP: ALIEN VS PREDATOR (2004) Ocena wg redakcji HO:6 | Średnia ocena: 3.81 Ilość głosów: 182 |
Horror Online poleca
MACHINE GIRL, THE (2008)
Cenię sobie kino azjatyckie z wielu powodów. Jednym z nich jest odwaga. Kiedy kino zachodnie zatrzymuje się w pół kroku, Azjaci nie mają skrupułów. Przekraczają wszelkie tabu, wszelkie granice, nie cofają się przed niczym, w czym celują zwłaszcza twórcy kina grozy z Kraju Kwitnącej Wiśni. To przecież w Japonii powstała najbrutalniejsza na świecie seria horrorów - „Guinea Pig”, to w Japonii od prawie pięćdziesięciu lat niezwykłą popularnością cieszy się jedyny w swoim rodzaju nurt kina - pinku eiga, który obok produkcji zupełnie niewinnych, szokuje filmami, łączącymi chorą przemoc z wyuzdanym seksem („Niku Daruma”). I to wreszcie w Japonii powstał taki film, jak „The Machine Girl” - niewiarygodna, mieszanka kiczowatej poetyki, yakuza eigu, pastiszu a`la Takashi Miike, cyber-punku, filmów kung fu oraz wielu, wielu innych.
Horror Online 2007 wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie fragmentów lub całości opracowań, wykorzystywanie ich w publikacjach bez zgody
twórców strony ZABRONIONE!!!

